제품 세부 정보
픽셀 | P2입니다.5 | P2입니다.604 | P2입니다.976 | P3입니다.91 | P4입니다.81 | P5입니다.2 | P6입니다.25 |
모듈 해상도 (W*H) | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 |
모듈 크기 (W*H*D) mm | 250*250*18 | ||||||
모듈 무게 (KG) | 0.75 | ||||||
모듈 qty (W*H) 를 포함합니다. | 2*2 | ||||||
패널 해상도 (W*H) | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 96*96 | 80*80 |
패널 크기 (W*H*D) mm | 500*500*78 | ||||||
해상도 (점/m2) | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 |
보호 수준 | 실내 (전면 IP54, 후면 IP43) | ||||||
패널 평면성 (mm) | ≤ 1 | ||||||
흰색 균형 밝기 (노트) | 실내 ≥1300 | ||||||
색 온도 ((K) | 6000~9300 조절 가능 | ||||||
뷰 앵글 | >120 | ||||||
전력 소비 (A/단위 모듈) | DC6?? 7 | ||||||
최고 전력 소모량 (W/m2) | 800/300 | ||||||
평균 전력 소비 (W/m2) | |||||||
전력 요구 사항 | AC100-240V | ||||||
드라이브 방식 | 일정한 전류 드라이브 | ||||||
프레임 주파수 (Hz) | 50&60 | ||||||
@60Hz 프레임 신호 입력을 갱신 | ≥3840/≥7680 |
모듈 세부 정보
내각 세부 사항
우리 의 경우
고객 피드백
언제든지 저희에게 연락하십시오