제품 세부 정보
픽셀 | 1.25 | 1.86 | 1.95 | 2.5 | 2.6 |
모듈 해상도 (W*H) | 160*160 | 134*134 | 128*128 | 100*100 | 96*96 |
모듈 크기 (W*H*D) mm | 250*250*18 | ||||
모듈 무게 (KG) | 0.75 | ||||
패널 해상도 (W*H) | 320*320 | 268*268 | 256*256 | 200*200 | 192*192 |
패널 크기 (W*H*D) mm | 500*500*78 | ||||
해상도 (점/m2) | 409600 | 287296 | 262144 | 160000 | 147456 |
보호 수준 | 전면 IP54 및 후면 IP43 | ||||
흰색 균형 밝기 (노트) | 실내 ≥600 | ||||
색 온도 ((K) | 6000 ₹9300 | ||||
시야 각도 ((°) | >120 | ||||
전력 소비 (A/원자 모듈) | DC 6?? 7 | ||||
최고 전력 소모량 (W/m2) | 800/300 | ||||
평균 전력 소비 (W/m2) | |||||
전력 요구 사항 | AC100-240V | ||||
드라이브 방식 | 일정한 전류 드라이브 | ||||
프레임 주파수 ((Hz) | 50&60 | ||||
@60Hz 프레임 신호 입력을 갱신 | ≥3840/≥7680 | ||||
평균 수명 (hrs) | 100,000 | ||||
작업 온도 ((°C) | - 20-55 | ||||
저장 온도 ((C) | -30-60 | ||||
상호작용 | 인터랙티브/인터랙티브가 아닌 |
모듈 세부 정보
내각 세부 사항
우리 의 경우
고객 피드백
언제든지 저희에게 연락하십시오