제품 세부 정보
픽셀 | P3입니다.91 | P4입니다.81 | P5입니다.2 | P6입니다.25 | P78125 | P8928 |
모듈 해상도 (W*H) | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 28*28 |
모듈 크기 (W*H*D) mm | 250*250*18 | |||||
모듈 무게 ((kg) | 0.75 | |||||
패널 해상도 (W*H) | 128*256 | 104*208 | 96*192 | 80*160 | 64*128 | 56*112 |
패널 크기 (W*H*D) mm | 500*500*78/500*1000*78 | |||||
해상도 (점/m) | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 16384 | 12544 |
보호 수준 | 외부 (전면 IP67, 후면 IP67) | |||||
패널 평면성 (mm) | ≤ 1 | |||||
백색 균형 밝기 (내트) | ≥3000 | |||||
색 온도 ((K) | 6000~9300 조절 가능 | |||||
뷰 앵글 | >120 | |||||
전력 소비 (A/유닛 모듈) | DC 6?? 7 | |||||
최고 전력 소비 (W/m2) | 1200/480 | |||||
평균 전력 소비 (W/m2) | ||||||
전력 요구 사항 | AC100-240V | |||||
드라이브 방식 | 일정한 전류 드라이브 | |||||
프레임 주파수 ((Hz) | 50&60 | |||||
@60Hz 프레임을 갱신합니다 신호 입력 | ≥3840 | |||||
평균 수명 (hrs) | 100,000 | |||||
작업 온도 ((°C) | - 20-55 | |||||
저장 온도 ((°C) | -30-60 | |||||
결함 비율 | ≤4/100000 | |||||
상호작용 | 인터랙티브/인터랙티브가 아닌 |
모듈 세부 정보
내각 세부 사항
우리 의 경우
고객 피드백
언제든지 저희에게 연락하십시오