제품 세부 정보
픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 2.5 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 3 | 6 |
LED 타입 | SMD | ||||||
픽셀 해상도/m2 | 160000 | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 111111 | 27777 |
밝기 (cd/m2) | 6000~10000 | ||||||
모듈 크기 (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 192*192 |
스캔 | 16 월 | 10/1 | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 16 월 | 1/4 |
캐비닛 크기 ((mm) | 960*640/개인 맞춤 | 960*576/개인 맞춤 | |||||
캐비닛 재료 | 방수 철/알루미늄 | ||||||
캐비닛 무게 | 30~40kg/sqm | ||||||
뷰앵글 | H:140°V:140° | ||||||
색 온도 | 6000~9500K | ||||||
회색 | 14-16비트 | ||||||
갱신 속도 | ≥1920Hz | ||||||
침입 보호 | IP65 | ||||||
작동 온도 | -20°C~60°C | ||||||
작동 습도 | 10%~65%RH | ||||||
입력 전압 | AC220V/110V±15%47-64Hz | ||||||
NTBF | ≥50000시간 | ||||||
수명 | 100000시간 | ||||||
최대 전력 소비 | 700-850W/m2 | ||||||
평균 전력 소비 톤 | 350~450W/m2 |
모듈 세부 정보
내각 세부 사항
우리 의 경우
고객 피드백
언제든지 저희에게 연락하십시오