제품 세부 정보
픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.6 | 2.97 |
LED 타입 | SMD/GOB | ||||
픽셀 밀도 ((픽셀/m2) | 640000 | 409600 | 262144 | 14756 | 112896 |
밝기 (cd/m2) | 500-900 | ||||
스캔 | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 부자 들 에게 도움 이 되는 것 |
갱신 속도 (Hz) | 3840Hz | ||||
내각 의결 (W*H) | 400*400 | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 168*168 |
캐비닛 크기 (mm) | 다이 주사 알루미늄 캐비닛 500*500mm/500*1000mm/자격화 | ||||
모듈 크기 (mm) | 320*160mm | ||||
무게 (파운드/카비네트) | 7kg | ||||
유지보수 방법 | 앞면 | ||||
수평/직선 관점 |
≥140°/≥120° | ||||
회색 | 14 | ||||
색 온도 | 3200~9300 | ||||
콘트라스트 비율 | >8000:1 | ||||
입력 신호 | HDMI.DVI/VGA.RGBHV 복합,SVIDEO.YPbPr ((HDTV) 등... | ||||
최대 전력 소비량 ((W/m2) |
480 | ||||
평균 전력 소비량 ((W/m2) |
560 |
언제든지 저희에게 연락하십시오