픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
LED 타입 | SMD | ||||
픽셀 밀도 ((픽셀/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 |
밝기 (cd/m2) | 700-1000 | 1000-5500 | |||
스캔 | 1/32 | 부자 들 에게 도움 이 되는 것 | 16 월 | 16 월 | 13 월 |
기능 | 실내 | 야외 | |||
갱신 속도 (Hz) | ≥3840Hz | ||||
내각 의결 (W*H) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*128 | 104*104 |
캐비닛 크기 (mm) | 시공 casting 알루미늄 캐비닛 500*500*89mm/500*1000*89mm | ||||
모듈 크기 (mm) | 250*250mm | ||||
무게 (파운드/카비네트) | 7kg/11kg | 70.5kg/13.5kg | |||
유지보수 방법 | 앞/뒤 | ||||
수평/직선 관점 | ≥140°/≥120° | ||||
회색 | 14 | ||||
색 온도 | 3200-12000 | ||||
콘트라스트 비율 | >5000:1 | ||||
입력 신호 | HDMI.DVI/VGA.RGBHV 복합,SVIDEO.YPbPr ((HDTV) 등... | ||||
최대 전력 소모량 ((W/m2) | 650 | 800 | |||
평균 전력 소비 (W/m2) | 200 | 300 |
언제든지 저희에게 연락하십시오